Estas Sufiĉe Klara
Invitu vin al la nova vizio
Detaloj pri rezolucio 4K UHD kaj pli
Fiere havigi pli altan kaj malavaran rezolucion,
pli precizaj koloroj kaj pli akra bildo kompare kun FHD-tuŝekrano.
Super Grandeco en Nigra tegaĵo aŭ Arĝenteca AL-profilo
Ankoraŭ Tiel malaltekosta
Granda grandeco en Nigra tega ŝtalo (opotia AL-arĝenteca profilo)
daŭra kaj fidinda
longa produktovivo kaj amasa produktado.
Averaĝa daŭra tempo: 2-3 semajnoj
Unujara norma garantio kaj garantia etendaĵo
MOQ: De unu unuo
Karakterizaĵo | 4K UHD Tuŝekrano | FHD Tuŝekrano |
---|---|---|
Rezolucio | 3840x2160 | 1920x1080 |
Pixel Denso | Pli alta piksela denseco, pli akra bildo | Pli malalta piksela denseco, malpli akra bildo |
Kolora Precizeco | Pli precizaj kaj viglaj koloroj | Iomete malpli precizaj koloroj |
Prezo | Grava investo | kosto konkurenciva |
Potenco uzado | Malplenigas pli da potenco | ŝparado de energio |
Ekrano Grandeco | Funkcias bone por pli grandaj ekranoj | Funkcias bone por pli malgrandaj ekranoj |
Tuŝu Respondon | Alta tuŝo-respondemo | Bona tuŝrespondemo |
Grafika Agado | Postulas pli potencan grafikkarton | Postulas malpli potencan grafikkarton |
Antaŭa IP 65, sekura por ĉiutaga interago
MONTAJ | LCD-panelo Grandeco | 43 coloj |
Bildformato | 16:09 | |
Retroluma Tipo | LED Retrolumo | |
Pixel Pitch | 0.2451mm x 0.2451mm | |
Aktiva Areo | 941.184mm x 529.416mm | |
Plej bona Rezolucio | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Tempo de respondo | 10 MS | |
Koloro | 16,7 milionoj | |
Brilo | LCD Panelo: 500 kd/m2 | |
Kontrasto Proporcio | 1200:1 (normaj Valoroj) | |
Rigarda angulo (CR > 10) | Horizontala: 178° (89°/89°) | |
Vertikala: 178° (89°/89°) | ||
Formato de Video Enigo | RGB Analoga Signalo/ Cifereca Signalo | |
Video Eniga Interfaco | DP/ HDMI | |
| ||
TUŜO | Tuŝekrana Tipo | 10 Punktoj Kapacita Tuŝekrano |
Kovra Vitro | 3 mm plifortigas vitron | |
Travidebleco | 87% | |
Malmoleco | 7H | |
Interfaco | USB2.0 | |
Tempo de respondo | ≤10 ms | |
Tuŝa Metodo | Fingro / Kapacita Plumo | |
Tuŝu Vivdaŭro | ≥50,000,000 | |
Lineareco | malpli ol 2% | |
Plurpunkta OS | Vindozo 7/8/10, Android | |
SENDO | Lima Dimensio | 1007.10mm x 595.30mm x58.1mm |
Paka grandeco | Esti Determinita | |
Pezo | Net: Determinota Sendado: Determinota | |
INSTALO | Instalado | VESA 400mmx400mm |
Temperaturo | Funkciado: 0℃-40℃; Stokado: -20℃-60℃ | |
Humideco IP-taksado | Funkciado: 20% -80%;Stokado: 10% -90% Antaŭa IP 65 | |
Operacio Alteco | <3000 m | |
POTENCO | Elektroprovizo | Enigo: ACC 220V±5% |
Energikonsumo | Maksimumo: 95W | |
ĜENERALA | Garantio | 1 jaro. |
Akcesoraĵoj | Elektroŝnuro/Adaptilo, USB, HDMI-kablo |
Pli alta Rezolucio: UHD, ankaŭ konata kiel 4K-rezolucio, ofertas kvaroble la nombron da pikseloj kompare kun FHD.FHD havas rezolucion de 1920x1080 pikseloj, dum UHD havas rezolucion de 3840x2160 pikseloj.La pliigita pikselkalkulo rezultigas pli akrajn kaj pli detalajn bildojn, provizante pli mergan vidan sperton.
Plibonigita Klareco: Kun pli da pikseloj pakitaj en la ekranon, UHD-ekranoj povas montri pli bonajn detalojn kaj teksturojn, kiuj estus malpli videblaj sur FHD-ekranoj, precipe videblaj sur pli grandaj ekranoj, kie FHD povus komenci montri videblan pikselon.
Estonteca pruvo: Dum teknologio progresas, pli da enhavo estas produktita en UHD-kvalito, inkluzive de filmoj, televidaj programoj kaj interretaj streaming-servoj.Elektante por UHD-ekrano certigas, ke vi povas ĝui ĉi tiujn altkvalitajn amaskomunikilajn elektojn sen ajna kompromiso pri rezolucio.
Plibonigita Ludado kaj Grafiko: Videoludoj kaj grafik-intensaj aplikoj multe profitas de UHD-rezolucio.Ludado sur UHD-ekrano ofertas pli mergan sperton kun pli fajnaj detaloj, farante la bildojn pli vivecaj kaj allogaj.
Pli bona Vida Sperto: Rigardi UHD-enhavon sur kongrua ekrano provizas pli kinematografian kaj realan sperton, plibonigante vian ĝuon de filmoj, dokumentarioj kaj naturspektakloj per mirindaj bildoj.
Privateca filtrilo
Hardita vitro
Alta brilo
Brilo aŭtomate alĝustigebla
pruvo de polvo
Kontraŭbrilo
Kontraŭ-fingropresaĵo
Parolanto
Fotilo
Industria solvo
Tuŝpanela dezajno
Tabla supra stando
Logoprintaĵo
Bankado
Ludado
Industrio
Memserva terminalo